Swad Plain Pappadum 200g. 14-16 pieces
Net Contents
200g 14-16 pieces
Nutrition
Typical Values | Per Pappadum | Per 100g |
---|---|---|
Energy (kJ) | 160kJ | 1782kJ |
Energy (kcal) | 38kcal | 426kcal |
Fat | 1.6g | 17.3g |
of which saturates | 0.1g | 1.5g |
Carbohydrate | 3.6g | 40.1g |
of which sugars | 0.2g | 2.6g |
Fibre | 1.0g | 11.4g |
Protein | 2.0g | 21.7g |
Salt | 0.31g | 3.48g |
Customers who bought this product also bought